বাস্তবায়ন কাঠামো
প্রার্থী নির্বাচনের মানদন্ড
বয়স্কভাতা প্রাপ্তির অযোগ্যতা
প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি
প্রার্থীর মৃত্যু হলে
ভাতা পরিশোধের পদ্ধতি
সচরাচর জিজ্ঞাসা
প্রশ্ন ১:বয়স্ক ভাতা কারা পাবেন?
উত্তর: বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার ইউনিয়নে প্রতিটি ওয়ার্ডের ১০ জন সবচেয়ে বয়স্ক ও দরিদ্র ব্যক্তি বয়স্ক ভাতা পাবেন।
প্রশ্ন ২: কত জন মহিলাকে বয়স্ক ভাতা দেওয়া হয়?
উত্তর: প্রতি ওয়ার্ডে ১০ জনের মধ্যে অন্তত ৫ জন মহিলা বয়স্ক ভাতা পান।
প্রশ্ন ৩: বয়স্ক ভাতা পাওয়ার জন্য বয়স কমপক্ষে কত হতে হবে?
উত্তর: বয়স কমপক্ষে ৫৭ বছর হতে হবে,তবে সর্বোচ্চ বয়স্ক ব্যক্তিরা অগ্রাধিকার পান।
বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। এর মধ্যে যারা ভূমিহীন, বিত্তহীন এবং বার্ধক্যের কারনে যারা দৈহিক পরিশ্রমে অক্ষম তারাই সবচেয়ে বেশি দারিদ্রের শিকার। বয়স্ক এবং কাজ করতে অক্ষম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বাংলাদেশ সরকার বয়স্ক ভাতা প্রদান কর্মসূচী চালু করেছে। গ্রাম এলাকার বয়স্ক ভাতা কর্মসূচী বাস্তবায়নে ইউনিয়ন পরিষদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
চোপিনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
শাজাহানপুর, বগুড়া।
বয়স্ক ভাতাভোগির নামের তালিকা
নিমেণ বয়স্ক ভাতাভোগীদের তালিকা দেওয়া হলো।
ক্রঃনং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড | বয়স |
1. | মোঃ জালাল উদ্দিন | মৃত গোবরা প্রামানিক | চক-চোপিনগর | ০১ | ৭০ বছর |
2. | মোঃ দিরাজ উদ্দিন | মৃত ইব্রাহিম | চোপিনগর | ০১ | ৯৫ বছর |
3. | মোঃ ছামছুল আলম | মৃত সমছ উদ্দিন | চোপিনগর | ০১ | ৬৫ বছর |
4. | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | জং মোঃ আলাউদ্দিন | চোপিনগর | ০১ | ৬৫ বছর |
5. | মোঃ আবাদি মোন্না | মৃত খুদু মোন্না | ÿুদ্র-কুষ্টিয়া | ০২ | ৯৮ বছর |
6. | মোঃ আব্দুল খালেক | মৃত ইব্রাহিম | ÿুদ্র-কুষ্টিয়া | ০২ | ৬৩ বছর |
7. | মোছাঃ আনোয়ারা বেগম | জং মৃত আবুল হোসেন | বৃ-কুষ্টিয়া | ০৩ | ৬৮ বছর |
8. | শ্রী রেবতী রানী শীল | জং মৃত রবিন্দ্রনাথ শীল | বৃ-কুষ্টিয়া | ০৩ | ৬৮ বছর |
9. | মোঃ তোজাম্মেল হোসেন | মৃত রহিম বক্স | শাহনগর | ০৪ | ৬৭ বছর |
10. | মোঃ মোতাহার আলী | মৃত মনছুর আলী | শাহনগর | ০৪ | ৬৭ বছর |
11. | মোঃ আবুল হোসেন | মৃত হবিবর রহমান | কামারপাড়া | ০৫ | ৬৭ বছর |
12. | মোছাঃ রাশেদা বেগম | জং মৃত আনছার আলী | জয়মত্মীবাড়ী | ০৬ | ৬৬ বছর |
13. | মোঃ দুদু মিয়া | পিং মৃত হানিফ | কামারপাড়া | ০৫ | ৬৮ বছর |
14. | মোঃ ইসাহাক শেখ | পিং মৃত আবেদালী শেখ | কামারপাড়া | ০৫ | ৬৬ বছর |
15. | মোঃ মোজাহার আলী | পিং মৃত ছইদুল্যা | জয়মত্মীবাড়ী | ০৬ | ৭৫ বছর |
16. | মোঃ বুলু আকন্দ | পিং মৃত অভরসা আকন্দ | জয়মত্মীবাড়ী | ০৬ | ৬৮ বছর |
17. | মোঃ আকরাম হোসেন | পিং মৃত কমর উদ্দিন ফকির | কচুয়াদহ | ০৯ | ৬৬ বছর |
18. | মোঃ আবুল হোসেন | পিং মৃত জপিতুল্যা | বড়পাথার | ০৭ | ৬৬ বছর |
19. | মোছাঃ খোদেজা বেওয়া | জং মৃত মজিবর রহমান | দহিকান্দি | ০৬ | ৭১ বছর |
20. | মোঃ বিশা প্রামানিক | পিং মৃত কাছেমপ্রামানিক | বৃ-কুষ্টিয়া | ০৩ | ৬৬ বছর |
21. | মোঃ কুরবান আলী | পিং মৃত ইয়াকুব আলী | বৃ-কুষ্টিয়া | ০৩ | ৬৬ বছর |
22. | মোছাঃ ছামছুল ইসলাম | পিং বিশা | বৃ-কুষ্টিয়া | ০৩ | ৬৬ বছর |
23. | মোছাঃ মালেকা বেগম | জং মোঃ আলাউদ্দিন | চোপিনগর | ০১ | ৬৩ বছর |
24. | মোছাঃ ফিরোজা বেগম | জং মোঃ জনাব আলী | বড়পাথার | ০৭ | ৪৭ বছর |
25. | মোঃ ছাফের হোসেন | পিং মৃত কোবাতুল্যা | ÿুদ্র-কুষ্টিয়া | ০২ | ৬৫ বছর |
26. | মোছাঃ রাবিয়া বেগম | জং মৃত রফিতুল্যা | বড়পাথার | ০৭ | ৭৯ বছর |
27. | মোঃ জাহান ব্কস | পিং মৃত লাদের আলী | বিরিকুল্যা | ০৮ | ৭০ বছর |
28. | মোছাঃ খোসবাহার | জং মৃত আব্দুল খালেক | বিরিকুল্যা | ০৮ | ৬৪ বছর |
29. | মোঃ আব্দুল জোববার | পিং মৃত আসমতুল্যা | কচুয়াদহ | ০৯ | ৮৮ বছর |
30. | মোঃ গেদু মন্ডল | পিং কছির উদ্দিন | বিলকেপাথার | ০৯ | ৬৬ বছর |
31. | মোছাঃ আয়েশা বেগম | জং মৃত আনিছুর রহমান | কচুয়াদহ | ০৯ | ৭০ বছর |
32. | মোছাঃ ফেলানী | জং মোঃ লুৎফর রহমান | বড়পাথার | ০৭ | ৬৪ বছর |
33. | মোঃ আফজাল ফকির | পিং মৃত জহির ফকির | বড়পাথার | ০৭ | ৮০ বছর |
34. | মোছাঃ বাহাতন | জং মৃত মজ উদ্দিন | শাহনগর | ০৪ | ৭০ বছর |
35. | মোছাঃ রমিছা | জং পোকড়া | বড়পাথার | ০৭ | ৬৬ বছর |
36. | মোছাঃ রহিমা খাতুন | জং মৃত গফর আলী | বিহিগ্রাম | ০৪ | ৬৮ বছর |
37. | মোছাঃ জামিনে বেওয়া | জং মৃত রইচ উদ্দিন | বড়পাথার | ০৭ | ৬৫ বছর |
38. | মোঃ হায়দার আলী | পিং মৃত সাহারউদ্দিন | কামারপাড়া | ০৫ | ৬৮ বছর |
39. | মোছাঃ আঙ্গুরী | জং আব্দুস সাত্তার | ÿুদ্র-কুষ্টিয়া | ০২ | ৬৫ বছর |
40. | মোঃ আব্দূল হালিম | পিং মৃত কছিমদ্দিন | কচুয়াদহ | ০৯ | ৭৭ বছর |
41. | মোছাঃ আয়তন বেওয়া | জং মৃত আলতাব আলী | কামারপাড়া | ০৫ | ৬৮ বছর |
42. | মোঃ আজাহার আলী | পিং মৃত আলেমদ্দিন | চক-চোপিনগর | ০১ | ৭০ বছর |
43. | মোঃ গোফফার | পিং মৃত ধনির উদ্দিন | কামারপাড়া | ০৫ | ৬৬ বছর |
44. | মোছাঃ জোবেদা বেগম | জং! আব্দুল মান্নান | শাহনগর | ০৪ | ৬৫ বছর |
45. | মোঃ আব্দুস সাত্তার | পিং মৃত মোহাম্মদ | বড়পাথার | ০৭ | ৬৬ বছর |
46. | মোঃ মোজাফফর রহমান | পিং মৃত হাসেন আলী | বড়পাথার | ০৭ | ৬৬ বছর |
47. | মোঃ হবিবর রহমান | পিং আমির উদ্দিন | বড়পাথার | ০৭ | ৬৮ বছর |
48. | মোঃ আব্দুস সাত্তার | পিং মৃত আকবর | বিরিকুল্যা | ০৮ | ৬৬ বছর |
49. | মোঃ জামাল উদ্দিন | পিং মৃত ভোলা সরকার | বিরিকুল্যা | ০৮ | ৬৬ বছর |
50. | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | জং আমজাদ হোসেন | চোপিনগর | ০১ | ৬৫ বছর |
51. | মোছাঃ গফুরন | জং মজিবর রহমান | চোপিনগর | ০১ | ৬৫ বছর |
52. | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | জং মৃত মজিবর রহমান | চোপিনগর | ০১ | ৬৪ বছর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS