৮নং চোপীনগর ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঘরঃ কামার পাড়া,উপজেলাঃ শাজাহানপুর, জেলাঃ বগুড়া।
বিষয়ঃ পবিত্র ঈদ-উল-আযহা/১৪ উপলক্ষে ভিজি.এফ এর প্রাথমিক তালিকাঃ তারিখঃ....................
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নম্বর |
মোছাঃ রেশমা বেগম | মোঃ আরিফুল ইসলাম | চক-চোপিনগর | ০১ | ১৯৯২১০১৮৫১৯০০০০১৮ | |
মোঃ সায়বালী | শুকর্আলী | ’’ | ০১ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৫২৪ | |
মোছাঃ রিজিয়া বেগম | মজিবর রহমান | ’’ | ০১ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪৫৫ | |
মোছাঃ নাসিমা খাতুন | সুলতান আহম্মেদ | ’’ | ০১ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪৫৮ | |
মোছাঃ গোলাপ বানু | বাবুর আলী | ’’ | ০১ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪৬৮ | |
মোছাঃ অহিতুন বেগম | জমা প্রাং | ’’ | ০১ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৯১৩ | |
মোঃ মঞ্জুর রহমান | সোহার ওদ্দিন | ’’ | ০১ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪০৬ | |
মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ছর উদ্দিন | ’’ | ০১ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪৩৯ | |
মোঃ সুজন | সুলতান | ’’ | ০১ | ১৯৯১১০১৮৫১৯০০০১২৫ | |
মোঃ বাবর আলী | আলতাব আলি | ’’ | ০১ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪৯২ | |
মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম | শফিকুল ইসলাম | ’’ | ০১ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪৪১ | |
মোছাঃ মালেকা বেগম | আবুলহোসেন | ’’ | ০১ | ১০১৮৫১৯৬৭০৩৩১ | |
মোছাঃ রুবি বেগম | জালাল উদ্দিন | চোপিনগর | ০১ | ১০১৮৫১৯৭৫০১১৮ | |
মোঃ তোহিনুর রহমান তুহিন | মৃত আব্দুস ছামাদ মোন্না | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০১৫৬ | |
মিজানুর রহমান | মৃত বিলস্নাল হোসেন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০১৫৫ | |
তারা বেগম | লাল মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫৩৭০৭ | |
আলো বেগম | আকরাম | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৭৯৯১ | |
জামিলা বেগম | মৃত হবিবর রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫৩৭১০ | |
ওবায়দুর রহমান | তোজাম্মেল হক | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫৩৭৩৯ | |
জোহরা বেগম | মৃত হাছেন আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৭৯৪৮ | |
আজিজার রহমান | মৃত রিয়াজ উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১৯৭৭১০১৮৫৯০০০০০৪ | |
মুঞ্জুয়ারা বেগম | সোহেল | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০২৪৬ | |
রুহুল আমিন | মৃত বাবলু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৯৭১ | |
রওশনারা বেগম গোলে | মৃত আবুল হোসেন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬০২৫৭ | |
শাহ আলম | মৃত আব্দুর রহমান বুলু | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০১৯৯ | |
মাজেদা খাতুন | হাফিজার রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৭৯৪৭ | |
আকলিমা খাতুন | মৃত গোবরা মন্ডল | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০০৪৬ | |
সালেহা বেগম | মৃত সমছ উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০১৫৪ | |
কহিনুর খাতুন | মোমিনুর ইসলাম | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০০৫২ | |
কহিনুর বেগম | আমিনুর রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০০৫৩ | |
রুমা আক্তার | ছাকের আলী | ’’ | ’’ | ১৯৮৪১০১৮৫১৯০০০০৮ | |
ছায়তন বেগম | সামাদ মন্ডল | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০১৬৭ | |
সুফিয়া বেগম | আব্দুস ছাত্তার | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০০৯৮ | |
মিঠু মিয়া | মজিবর রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪৭৯ | |
দুলাল মিয়া | মজিবর রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪৫৩ | |
রশিদা বেগম | মৃত আফসার আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫৩৭৮৭ | |
মর্জিনা বেগম | মৃত আকবর আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৯৯৯ | |
বেলস্নাল হোসেন | মৃত নবির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৭৯২৮ | |
ইয়াতন খাতুন | মৃত জালাল উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৯৫৪ | |
আছিয়া বেগম | মৃত আবুল হোসেন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৭৯০২ | |
বুলবুল | মৃত আফাজ মন্ডল | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০১৩৩ | |
সুফিয়া খাতুন | মোতাহার আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৩৪৮৪০৮ | |
মোছাঃ মেরিনা খাতুন | বাচ্চু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭৪৩ | |
মোছাঃ বুলী বেগম | মৃত ছমছ উদ্দিন | চক চোপিনগর | ’’ | ১০১৮৫১৯৪৫৭১০৯ | |
রোজিনা বেগম | মৃত আব্দুল আজিজ | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৫৬৭১০৩ | |
আমিনুর মোন্না | মৃত ছমছ মোন্না | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৫৬৭১১৯ | |
গোলেজা বেগম | আমির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৩৪৬৫৮ | |
মিনারা বেগম | আইয়ুব আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৫৬৭১১০ | |
আশাফন বেগম | আব্দুল মন্ডল | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৫৬৭০৫০ | |
রজিনা খাতুন | আব্দুল জলিল | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৫৬৭০৪৬ | |
নেহার বানু | পিখুফরজুল্লা | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৫৬৭২৪৪ | |
সোহাগ আলী | জোনাব আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৬৭০ | |
শহিদুল ইসলাম | আবুল হোসেন প্রাং | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৬৩১ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নম্বর |
রাবেয়া বেগম | আব্দুল বারী | চক চোপিনগর | ০১ | ১০১৮৫১৯৬৭০৬৮১ | |
আমেনা খাতুন | মৃত ভোলা সরদার | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৫২০ | |
বুলু মিয়া | মৃত তমেজ আকন্দ | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৩৯৯ | |
জরিনা বেগম | লুৎফর রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৪৫০ | |
ফরিদা বেগম | বুলু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৪৪১ | |
রুবিয়া বেগম | মৃত ফজলুর রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৫৩৪ | |
আঞ্জুয়ারা বেগম | মুন্টু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৪৮৫ | |
রওশনআরা বেগম | আয়নাল হক | ’’ | ’’ | ১১০০৭০৯১২২০০১৬ | |
রাশেদা বেগম | জালাল উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৫৬৮ | |
জরিনা বেগম | আমিনুর রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৩২১ | |
ওলেদা বেগম | মৃত বুলু চাঁন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৩৬০ | |
জাহিদুল ইসলাম | টুকু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৩৩২ | |
বাছিতন বেগম | বেলস্নাল হোসেন বাবু | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৩৬৪ | |
আব্দুল ছাত্তার | মৃত আকবর আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৫৬৭২২৮ | |
রইচ উদ্দিন খোকা | মৃত কাছেম মন্ডল | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৫৬৭২৩৩ | |
ফিরোজা বেগম | লছির উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭৩২ | |
আশরাফ আলী | মৃত লুরা প্রাং | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭৯২ | |
আয়েশা বেগম | জাহিদুল ইসলাম | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৬৮৮ | |
মনোয়ারা বেগম | আজিজার রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৬৯১ | |
ছাইফুল | মৃত আশরাফ আকালু | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৮৩৪ | |
মোঃমোসত্মাফিজার রহমান | মোঃ আজাহার আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০৫৪১ | |
ঝরনা বেগম | আঃ হান্নান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০২০ | |
আঃ রাজ্জাক | আজাহার | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৭৯৩৭ | |
শিরি বেগম | আবু বকর | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭৫৭৪ | |
ফিরোজা | জালাল উদ্দিন | চোপিনগর | ০১ | ১০১৮৫১৯৭৫০১২৫ | |
জোসনা বানু | হাছেন আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৯২ | |
জরিনা বিবি | লইমদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫৮৩৬১ | |
আনোয়ারা | মৃত হবিবর রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০২৫৯ | |
জাহানারা | আলাউদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪২১ | |
আমেনা | আলাউদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪২০ | |
রহিচা | দুদু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭৭৪৪ | |
ধলি বেগম | মৃত মোহাম্মদ আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪৪৪ | |
মনোয়ারা | আমজাদ প্রাং | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০২১৫ | |
আজাহার আলী | মৃত কজো মিয়া | ’’ | ’’ | ১৯৫৯১০১৮৫১৯০০০০০১ | |
বিলকিছ বেগম | আঃ বারী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩৮০ | |
কাঞ্চন বেগম | মজিবর রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০২১৮ | |
শ্যামলী আকতার | আবু সাইদ | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৮১৯ | |
আঃ হালিম | আলাউদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০১০০ | |
সুমন মিয়া | বিল্লাল হোসেন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৮৩ | |
মোজাহার | শহিদুল্লাহ | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০১৬৪ | |
জুয়েল হোসেন | হাছেন আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৫৮ | |
মতিউর রহমান | বুলু মিয়া | ’’ | ’’ | ১৯৮৩১০১৮৫১৯০০০০০৫ | |
লিটন মোন্না | বুলু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৭০ | |
রেজাউল | মজিবর রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭৭৪১ | |
নাজমা | জবায়দুল হক চেরু | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৯৩ | |
রফিকুল | আজাহার | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭৭৬৫ | |
জাহানারা | মোস্তাফিজার রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫৩৬৫৬ | |
মোর্শেদা | আনোয়ার হোসেন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০২৫৪ | |
শামছুন্নাহার | আঃ রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৫৬৭১৫৫ | |
মামুনুর রশিদ | ইনছাব আলী | ’’ | ’’ | ১৯৭০১০১৮৫১৯০০০০০৪ | |
রফিকুল | কালা মন্সি | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫ | |
আফরুজা | আঃ রশিদ | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫ | |
তারা বানু | আঃ জলিল | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নম্বর |
মমিন মন্ডল | আলাউদ্দিন | চোপিনগর | ০১ | ১০১৮৫১৯৭৫০১৪৭ | |
আলমগীর | ইমদাদুর হক | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৬১ | |
ফেরদৌস | জালাল উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০২৬৩ | |
মিলস্নাত | ইউসূফ আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৬০ | |
রহিমা বেগম | মোজাহার আলী | চোপিনগর | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৯৬৬ | |
বিলকিছ বেগম | আব্দুল কাফী | চক | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩৮২ | |
মেরিনা খাতুন | মৃত হায়দার আলী | চোপিনগর | ’’ | ১০১৮৫৪৭৯২১ | |
মর্জিনা বেগম | মৃত মোহাম্মদ আলী | চক | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৬৮২ | |
ববিতা বেগম | পলাশ হোসেন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৩৬২ | |
বেবি বেগম | মৃত আঃ বারী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৮০৫ | |
ঝরনা বেগম | মনছের আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৩৫৭ | |
দেলোয়ারা বেগম | মৃত আব্দুর রহমান | চোপিনগর | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৯৮৭ | |
শিরি বেগম | মৃত জামাল উদ্দিন কালু | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০২৩১ | |
আমেনা খাতুন | মৃত মজিবর রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৭৯৪৯ | |
আমেনা খাতুন | দুদু প্রাং | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৭৯৩৯ | |
শরিফন বেগম | রেজাউল করিম | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৯৬৫ | |
সাজেদা বেগম | রেজাউল করিম | চক | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭৮২ | |
আশাফন বেগম | মৃত নুরু প্রাং | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭১৪ | |
সাজেদা বেগম | পুটু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭১৫ | |
আয়েশা বেগম | বাচ্চু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৮৫২ | |
চাম্পা বেগম | জনাব আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৮৩৯ | |
জরিনা বেগম | মৃত আনিছুর রহমান | চোপিনগর | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৯৩৩ | |
মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোঃ আজাহার আলী | ’’ |
| ১০১৮৫১৯৬৭০৭৭৬ | |
মোঃ হাফিজার উ&&দ্দন | মৃত কাজেম উদ্দিন | ’’ |
| ১০১৮৫১৯৬৪৬৯৫৩ | |
ছামছুল মন্ডল | মোঃ আহম্মেদ মন্ডল | ’’ |
| ১০১৮৫১৯৬৭০০০৭ | |
মোঃসোহরাওয়াদী | মৃত মোজাহার আলী | ’’ |
| ১০১৮৫১৯৬৪৮৪৯০ | |
মোঃ ইব্রাহিমআলী | মৃত তছির উদিদন | ’’ |
| ১০১৮৫১৯৬৪৮৪৮০ | |
মোঃ হাফিজার প্রাং | মৃত ফরতুল্যা | চকচোপিনগর |
| ১০১৮৫১৯৬৭০৭৭৪ | |
মোঃ রাজ্জাক | মৃত মকবুল | ’’ |
| ১০১৮৫১৯৬৭০৪৪০ | |
মোঃ ফরিদুল হোসেন | মোঃমোহাম্মদ আলী | ’’ |
| ১০১৮৫১৯৬৭০৪০৯ | |
মোঃ বকুল হোসেন | মৃত সামাদ মন্ডল | ’’ |
| ১০১৮৫১৯৬৭০৪৩১ | |
মোঃ শাকিল হোসেন | মোঃ সুলতান আহম্মেদ | ’’ |
| ১০১৮৫১৯৬৭০৮৪৮ | |
মোঃ বাচ্চু মিয়া | মোঃ এরফান আলী | ’’ |
| ১০১৮৫১৯৬৭০৭০৬ | |
মোঃ শহিদুল ইসলাম | মোঃ আবুল হোসেন | ’’ |
| ১০১৮৫১৯৬৬৭০৬৩১ | |
মোছাঃ আয়েশা বেগম | মোঃ হাফিজার রহমান | চোপিনগর | ০১ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৯৯ | |
মোছাঃ তারা বানু | মোঃ আব্দুর রশিদ | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৫৭ | |
মোছাঃ মেরিনা বেগম | মৃত বিলস্নাল হোসেন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০১৩৭ | |
মোঃ সহিদুল ইসলাম | মৃত ছইমদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪৮২ | |
মোছাঃ রোকেয়া বেগম | মোঃ নুরু মোল্যা | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৩১ | |
মোছাঃ রহিমা বেগম | মোঃ বাচ্চু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৫৩ | |
মোছাঃ আছমা বেগম | মোঃ বুলু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০১১৩ | |
মোছাঃ পিয়ারা বেগম | মোঃ মুকুল | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৯৯ | |
মোঃ সুমন মিয়া | মৃত বিলস্নাল | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৮৩ | |
মোছাঃ রওশনারা বেগম | মৃত আবুল হোসেন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০২৫৭ | |
মোছাঃ রেনুকা বেগম | মৃত বাবর আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৩২ | |
মোঃ রফিকুল ইসলাম | মৃত বাচ্চু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৯৮৫ | |
মোছাঃ বেবি খাতুন | মোঃ আনছার আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০০৭০ | |
মোঃ সাইদুল মন্ডল | মোঃ আহমেদ মন্ডল | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৭৩ | |
মোঃ বাবলু মিয়া | মৃত হাছেন আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৯৫৫ | |
মোঃ নজরুল ইসলাম | মৃত শমছ উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৩০ | |
মোছাঃ শিউলি বেগম | মৃত বাচ্চু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৫৪ | |
মোঃ আকরাম হোসেন | মৃত আমজাদ হোসেন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০২৪৩ | |
মোছাঃ মালেকা বেগম | মৃত আলাউদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০১০৬ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নম্বর |
মোঃ আলাউদ্দিন | মৃত মহির উদ্দিন | চোপিনগর | ০১ | ১০১৮৫১৯৭৫০১১১ | |
মোঃ আবু বকর | মৃত রহিম উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩২১ | |
মোঃ আফজাল হোসেন | মৃত আফাজ উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৪৮৮ | |
মোছাঃ হাছনা বেগম | মৃত খোকা | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩২৫ | |
মোছাঃ সমিরন | মৃত মোজাহার | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৭৯২২ | |
মোঃ তোতা মিয়া | মৃত ওহেদ মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭৪৪ | |
মোছাঃ ডলি বেগম | মৃত বাদশা | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৪৫৪ | |
মোছাঃ আইফন বেওয়া | মৃত লোকমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩২৬ | |
মোছাঃ পপি বেগম | মৃত মুন্টু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৯৬২ | |
মোঃ বাদশা মিয়া | মৃত জয়তুল্যা প্রাং | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫০০৮৪ | |
মোঃ আঃ মতিন | মৃত নপিজ উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩২৮ | |
মোঃ সোবাহান ৃ | মত আসকার আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩৩০ | |
মোছাঃ পারভীন | মোঃ সুলতান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৮৩২৬ | |
মোঃ রাজু আহমেদ | মোঃ ছাত্তার | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩৩৫ | |
মোছাঃ মেরিনা বেগম | মোঃ রজিবুল ইসলাম | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩৮৮ | |
মোঃ আঃ বারী | মোঃ আয়েজ উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫৩৭৪৪ | |
মোঃ মাফুজার রহমান | আয়েজ উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৯১০ | |
মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোঃ রইচ উদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩৯৪ | |
মোছাঃ লিপি বেগম | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩৯৫ | |
মোঃ আঃ সামাদ | মোঃ কিছমতুল্লা | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯১৫৩৬১৬ | |
মোঃ বাচ্চু মিয়া | মোঃআবুল হোসেন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৫৬৭০৬০ | |
মোঃ আশরাফ আলী | মোঃ জুববার আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৩৩৮ | |
মোঃ আঃ রহিম | মোঃ আলিমদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭৯১ | |
মোঃ তোতা মিয়া | মোঃ শমসের আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭৭৪ | |
মোঃ আরিফুল ইসলাম | মোঃ আশরাফ আলী | ’’ | ’’ | ১৯৯১১০১৮৫১৯০০০২৩২ | |
মোঃ হাফিজার রহমান | মোঃ মোজাহার আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৭০৪ | |
মোঃ সাইফুল ইসলাম | মোঃ মাহফুজার রহমান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৫৬৭০৬৩ | |
মোঃ পুটু মিয়া | অকিমদ্দিন | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৪২৭ | |
মোঃ তোতা মিয়া | মৃত তমেজ উদ্দিন আকন্দ | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৩৯৩ | |
মোঃ ফারুখ | খোকা | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩২৩ | |
মোঃ রেজা | মৃত আসকার | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩২৭ | |
মোঃ সুলতান | আবু বকর | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩৩৪ | |
মোঃ মতিন | মোঃ মোবারক আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৩৯৯ | |
মোঃ আঃ মজিদ | মোবার আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৩৪১ | |
মোঃ আঃ ছাত্তার | মোঃ আয়েজ | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৩২৯ | |
মোঃ শাহ্আলম | জালা | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৩৮৬ | |
মোছাঃ আকলিমা | মোঃ গোবরা | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৪৪৪ | |
মোছাঃ খাদিজা | মোঃ আবুল | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৫০৩ | |
মোঃ মমেত্ম | আয়েজ | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬৪৯১ | |
মোঃ আঃ রহিম | মোঃ আবুল | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬১০ | |
মোঃ আজগর আলী | মোঃ মজিবর | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬২১৫ | |
মোঃ মোজাফ্ফর রহমান | মোঃ হামেদ | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৬১৪৫ | |
মোঃ বাবু মিয়া | আঃ গফুর | ’’ | ’’ | ১৯৮২১০১৮৫১৯০০০০১১ | |
মোছাঃ বিলকিস | আঃ মজিদ | ’’ | ’’ | ১০১৮৫৪৮৫৩২১২ | |
মোছাঃ আমেনা | রজবালী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯০৪৮৬১৫ | |
মোছাঃ মিনারা বেগম | মৃত মুঞ্জু মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৯৮৮ | |
মোঃ সোহেল | মৃত শাহিনুর | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮২৪ | |
মোঃ পারভেজ মিয়া | মোঃ সুলতান | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৭০৯৮৪ | |
মোঃ শাহজালাল | মোঃ আবু বকর | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৩৩৬ |
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নম্বর |
মোছাঃ রাবিয়া খাতুন | রহমত আলী মোন্ন্যা | ÿুদ্র-কুষ্টিয়া | ওয়ার্ড নং | ১০১৮৫১৯৬৪৬১৩২ | |
মোছাঃ সাজেদা আকতার মুন্নি | আমিনুর রহমান মোন্ন্যা | ’’ | ০২ | ১০১৮৫১৯৬৪৬১২৬ | |
মোছাঃ ছাহেরা বেগম | আঃ রাজ্জাক মোন্ন্যা | ’’ | ০২ | ১০১৮৫১৯৬৪৬১২৫ | |
মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন | মৃত জালাল উদ্দিন | ’’ | ০২ | ১০১৮৫১৯৬৪৬১৩৬ | |
মোঃ মেহেদুল ইসলাম | মোঃ মোহসিন আলী | ’’ | ০২ | ১০১৮৫১৯৬৪৬২১০ | |
মোঃ রজিবুল ইসলাম | মৃত রকিমদ্দিন | ’’ | ০২ | ১০১৮৫১৯৬৪৬২৪৩ | |
মোছাঃ দেলোয়ারা বেগম | মোঃ বাদশা মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৭৫১১৩২ | |
মোঃ আজিজুল হক | মোঃ আশরাফ আলী | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৭৮৩ | |
মোছাঃ আশেদা বেগম | মোঃ ছুমির মিয়া | ’’ | ’’ | ১০১৮৫১৯৬৪৮৮১০ | |
